一、 正弦波逆变电源主要特点
l 采用CPU控制,线路简捷、可靠;
l 采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波;
l 内置旁路开关,市电和逆变快速切换;
l 分市电主供型和电池主供型:
A) 市电主供型:有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;
B) 电池主供型:有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;
l 允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;
l 电池电压过高或过低,逆变电源关断输出,如果电池电压恢复正常,电源自动恢复输出;
l 负载过载,逆变电源关断输出,消除过载之后50秒,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;
l 支持通讯功能,提供RS232接口(PIN2、3、5),利用监控软件实时了解电源工作情况;(注意:此系列中500VA机型暂无此功能);
l 提供两组无源干结点,分别用于直流输入故障(DB9 PIN6、7)和交流输入故障告警(DB9 PIN8、9)(注意:此系列中500VA机型暂无此功能);
l 支持无直流开机功能,可以在只有市电的状态下运行。此项功能允许逆变电源先期投入使用,然后再安装电池(注意:此系列中500VA和直流主供机型暂无此功能)。
二、 正弦波逆变电源技术指标
表一:逆变电源技术指标
500VA | 5000VA | 6000VA | ||
直流输入 | 额定输入电压(Vdc) | 参见表二 | ||
额定输入电流(A) | 参见表二 | |||
输入直流电压允许范围 | 参见表二 | |||
反灌杂音电流 | ≤10% | |||
交流旁路输入 | 允许旁路电压(Vac) | 220±25% | ||
额定输入电流(A) | 1.8 | 15.9 | 19.1 | |
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | |||
交流输出 | 额定容量(VA) | 500VA | 5000VA | 6000VA |
额定输出功率(W) | 400W | 3500W | 4200W | |
额定输出电压及频率 | 220Vac,50Hz | |||
额定输出电流(A) | 1.8 | 15.9 | 19.1 | |
输出电压精度(V) | 220±1.5% | |||
输出频率精度(Hz) | 50±0.1Hz | |||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | |||
动态响应时间 | 5%(负载0←→100%) | |||
功率因数(PF) | 0.8 | 0.7 | ||
过载能力 | 110%,30秒 | |||
逆变效率 | ≥85%(80%阻性负载) | |||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | |||
工作环境 | 绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 | ||
噪音(1米) | ≤40dB | |||
使用环境温度 | -25℃~+50℃ | |||
湿度 | 0~90%,不结露 | |||
使用海拔(m) | ≤1000 | |||
机械尺寸 | 标准机架式 | 参见表四(深×宽×高)(mm) | ||
重量(Kg) | 参见表四 | |||
保护功能 | 输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护 |
表二:逆变电源输入直流电压(Vdc)(误差:+/-0.5~1V)
12V系列 | 24V系列 | 48V系列 | 110V系列 | 220V系列 | ||||||
额定输入电压(Vdc) | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V | |||||
输入直流电压允许范围(Vdc) | 工作电压 10V—14.5V | 工作电压 20V—30.5V | 工作电压 40V—60.5V | 工作电压 90V—136V | 工作电压 180V—272V | |||||
开机电压 10.5V--14V | 开机电压 21V—29.5V | 开机电压 41V—58.5V | 开机电压 92.5V--132V | 开机电压 185V--263V | ||||||
额定输入电流(A) | 500VA | 40 | 500VA | 20 | 500VA | 9.8 | 500VA | 4.3 | 500VA | 2.3 |
5000VA | 73.2 | 5000VA | 36.6 | 5000VA | 18.3 | |||||
6000VA | 88 | 6000VA | 44 | 6000VA | 22 |
说明:
1) 为了保护蓄电池,只有当蓄电池电压处于 开机电压 范围之内时,逆变器才能正常开机。
2) 开机进入工作状态后,只要蓄电池电压处于 工作电压 范围之内,逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到 开机电压 下限时会有电压低告警,继续下降到 工作电压 下限时逆变器关机。